Price overview 6 Apr, 2026 - 6 Apr, 2026

General price overview showing producer and retail prices per date, along with percentage differences.
Traded product Date Producer (€/kg) Retail (€/kg) Difference (%)
Αβοκάντο - Avocado 6 Apr, 2026 €1.80 €3.36 86.67%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 6 Apr, 2026 €0.80 €1.62 102.5%
Φασολάκι - Beans (fresh) 6 Apr, 2026 €4.42 €6.24 41.18%
Μπρόκολο - Broccoli 6 Apr, 2026 €3.50 €4.99 42.57%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 6 Apr, 2026 €0.80 €1.62 102.5%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 6 Apr, 2026 €0.73 €1.36 86.3%
Καρότα - Carrots 6 Apr, 2026 €0.78 €1.41 80.77%
Κουνουπίδι - Cauliflower 6 Apr, 2026 €1.67 €2.86 71.26%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 6 Apr, 2026 €4.48 €6.78 51.34%
Αγγούρι - Cucumber 6 Apr, 2026 €3.55 €4.95 39.44%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 6 Apr, 2026 €2.18 €3.29 50.92%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 6 Apr, 2026 €1.20 €2.08 73.33%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 6 Apr, 2026 €3.00 €4.80 60%
Πεπόνια - Melons 6 Apr, 2026 €4.00 €6.99 74.75%
Κρεμμύδια κεφαλές - Onions (fresh bulb) 6 Apr, 2026 €0.78 €1.37 75.64%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 6 Apr, 2026 €4.13 €5.71 38.26%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 6 Apr, 2026 €3.18 €4.82 51.57%
Πατάτες - Potatoes 6 Apr, 2026 €0.63 €0.97 53.97%
Φράουλες πεδινής - Strawberries (lowland produce) 6 Apr, 2026 €4.00 €6.88 72%
Κολοκάσι - Taro root 6 Apr, 2026 €3.15 €4.57 45.08%
Τομάτες - Tomatoes 6 Apr, 2026 €3.18 €4.89 53.77%
Καρπούζι - Watermelon 6 Apr, 2026 €2.43 €3.99 64.2%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 6 Apr, 2026 €2.10 €2.96 40.95%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 6 Apr, 2026 €1.27 €2.30 81.1%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 6 Apr, 2026 €4.00 €6.26 56.5%

Stay updated with our price list notifications

By subscribing, you agree to our Privacy Policy