Price overview 14 Aug, 2025 - 14 Aug, 2025

General price overview showing producer and retail prices per date, along with percentage differences.
Traded product Date Producer (€/kg) Retail (€/kg) Difference (%)
Φασολάκι - Beans (fresh) 14 Aug, 2025 €4.50 €5.99 33.11%
Λουβί - Black-eyed beans 14 Aug, 2025 €4.43 €6.13 38.37%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 14 Aug, 2025 €0.40 €0.71 77.5%
Κουνουπίδι - Cauliflower 14 Aug, 2025 €2.50 €3.74 49.6%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 14 Aug, 2025 €1.40 €2.88 105.71%
Αγγούρι - Cucumber 14 Aug, 2025 €0.93 €1.65 77.42%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 14 Aug, 2025 €0.60 €0.91 51.67%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 14 Aug, 2025 €0.60 €0.99 65%
Πεπόνια - Melons 14 Aug, 2025 €0.73 €1.12 53.42%
Νεκταρίνια - Nectarines 14 Aug, 2025 €2.80 €4.87 73.93%
Ροδάκινα - Peaches 14 Aug, 2025 €2.30 €4.05 76.09%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 14 Aug, 2025 €1.00 €1.84 84%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 14 Aug, 2025 €1.53 €2.63 71.9%
Φορμόζες (μαύρες) - Plums (black) 14 Aug, 2025 €2.00 €4.46 123%
Κολοκάσι - Taro root 14 Aug, 2025 €2.80 €4.22 50.71%
Τομάτες - Tomatoes 14 Aug, 2025 €1.63 €2.49 52.76%
Καρπούζι - Watermelon 14 Aug, 2025 €0.35 €0.49 40%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 14 Aug, 2025 €1.14 €2.00 75.44%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 14 Aug, 2025 €1.20 €2.10 75%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 14 Aug, 2025 €1.63 €2.63 61.35%
Κρεμμύδια ξηρά - Οnions (dried) 14 Aug, 2025 €0.45 €0.69 53.33%

Stay updated with our price list notifications

By subscribing, you agree to our Privacy Policy