Price overview 23 Dec, 2024 - 23 Dec, 2024

General price overview showing producer and retail prices per date, along with percentage differences.
Traded product Date Producer (€/kg) Retail (€/kg) Difference (%)
Αβοκάντο - Avocado 23 Dec, 2024 €2.30 €2.97 29.13%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) 23 Dec, 2024 €0.30 €0.84 180%
Φασολάκι - Beans (fresh) 23 Dec, 2024 €3.55 €4.89 37.75%
Μπρόκολο - Broccoli 23 Dec, 2024 €2.37 €3.62 52.74%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 23 Dec, 2024 €0.75 €1.36 81.33%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 23 Dec, 2024 €0.35 €0.72 105.71%
Καρότα - Carrots 23 Dec, 2024 €0.55 €1.10 100%
Κουνουπίδι - Cauliflower 23 Dec, 2024 €1.63 €2.62 60.74%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 23 Dec, 2024 €2.50 €4.92 96.8%
Αγγούρι (χωραφιού) - Cucumber 23 Dec, 2024 €3.40 €4.80 41.18%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 23 Dec, 2024 €2.44 €3.87 58.61%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 23 Dec, 2024 €1.65 €2.55 54.55%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 23 Dec, 2024 €1.90 €3.91 105.79%
Κρεμμύδια κεφαλές - Onions (fresh bulb) 23 Dec, 2024 €0.75 €1.23 64%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 23 Dec, 2024 €2.10 €3.02 43.81%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 23 Dec, 2024 €2.43 €3.80 56.38%
Πατάτες - Potatoes 23 Dec, 2024 €0.88 €1.47 67.05%
Φράουλες πεδινής - Strawberries (lowland produce) 23 Dec, 2024 €10.00 €13.70 37%
Γλυκοπατάτες - Sweet potato 23 Dec, 2024 €0.90 €2.26 151.11%
Κολοκάσι - Taro root 23 Dec, 2024 €1.20 €1.84 53.33%
Τομάτες - Tomatoes 23 Dec, 2024 €2.30 €3.77 63.91%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 23 Dec, 2024 €2.75 €3.97 44.36%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 23 Dec, 2024 €2.63 €3.97 50.95%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 23 Dec, 2024 €4.77 €6.62 38.78%

Stay updated with our price list notifications

By subscribing, you agree to our Privacy Policy