Επισκόπηση τιμών 31 Μαρ, 2025 - 31 Μαρ, 2025

Γενική επισκόπηση τιμών που δείχνει τις τιμές παραγωγού και λιανικής ανά ημερομηνία, μαζί με ποσοστιαίες διαφορές.
Εμπορεύσιμο προϊόν Ημερομηνία Παραγωγός (€/kg) Λιανική (€/kg) Διαφορά (%)
Αβοκάντο - Avocado 31 Μαρ, 2025 €3.80 €5.27 38.68%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 31 Μαρ, 2025 €2.68 €3.53 31.72%
Αγγούρι (χωραφιού) - Cucumber 31 Μαρ, 2025 €3.35 €4.82 43.88%
Καρπούζι - Watermelon 31 Μαρ, 2025 €3.40 €4.62 35.88%
Καρότα - Carrots 31 Μαρ, 2025 €0.53 €1.00 88.68%
Κολοκάσι - Taro root 31 Μαρ, 2025 €0.80 €1.25 56.25%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 31 Μαρ, 2025 €1.72 €2.57 49.42%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 31 Μαρ, 2025 €2.10 €3.02 43.81%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 31 Μαρ, 2025 €2.42 €3.98 64.46%
Κουνουπίδι - Cauliflower 31 Μαρ, 2025 €0.58 €1.43 146.55%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 31 Μαρ, 2025 €0.57 €1.21 112.28%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 31 Μαρ, 2025 €0.33 €0.55 66.67%
Κρεμμύδια κεφαλές - Onions (fresh bulb) 31 Μαρ, 2025 €0.90 €1.54 71.11%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 31 Μαρ, 2025 €1.65 €3.08 86.67%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 31 Μαρ, 2025 €0.77 €1.23 59.74%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 31 Μαρ, 2025 €0.70 €1.44 105.71%
Μπρόκολο - Broccoli 31 Μαρ, 2025 €0.58 €1.38 137.93%
Πατάτες - Potatoes 31 Μαρ, 2025 €0.76 €1.10 44.74%
Πεπόνια - Melons 31 Μαρ, 2025 €4.50 €6.47 43.78%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 31 Μαρ, 2025 €2.63 €3.87 47.15%
Τομάτες - Tomatoes 31 Μαρ, 2025 €0.33 €0.56 69.7%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 31 Μαρ, 2025 €2.50 €4.50 80%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 31 Μαρ, 2025 €0.42 €0.72 71.43%
Φασολάκι - Beans (fresh) 31 Μαρ, 2025 €4.08 €5.70 39.71%
Φράουλες πεδινής - Strawberries (lowland produce) 31 Μαρ, 2025 €4.77 €6.75 41.51%

Μείνετε ενημερωμένοι με τις ειδοποιήσεις της λίστας τιμών μας

Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Πολιτική Απορρήτου