Επισκόπηση τιμών 20 Ιουλ, 2026 - 20 Ιουλ, 2026

Γενική επισκόπηση τιμών που δείχνει τις τιμές παραγωγού και λιανικής ανά ημερομηνία, μαζί με ποσοστιαίες διαφορές.
Εμπορεύσιμο προϊόν Ημερομηνία Παραγωγός (€/kg) Λιανική (€/kg) Διαφορά (%)
Αγγούρι - Cucumber 20 Ιουλ, 2026 €0.87 €1.50 72.41%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 20 Ιουλ, 2026 €1.05 €1.97 87.62%
Καρπούζι - Watermelon 20 Ιουλ, 2026 €0.29 €0.53 82.76%
Καρότα - Carrots 20 Ιουλ, 2026 €0.85 €1.59 87.06%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 20 Ιουλ, 2026 €0.48 €0.99 106.25%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 20 Ιουλ, 2026 €0.69 €1.12 62.32%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 20 Ιουλ, 2026 €0.83 €1.48 78.31%
Κουνουπίδι - Cauliflower 20 Ιουλ, 2026 €2.38 €3.87 62.61%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 20 Ιουλ, 2026 €0.80 €1.51 88.75%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 20 Ιουλ, 2026 €0.76 €1.30 71.05%
Κρεμμύδια ξηρά - Οnions (dried) 20 Ιουλ, 2026 €0.72 €0.97 34.72%
Λουβί - Black-eyed beans 20 Ιουλ, 2026 €3.70 €4.80 29.73%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 20 Ιουλ, 2026 €0.43 €0.81 88.37%
Νεκταρίνια - Nectarines 20 Ιουλ, 2026 €2.40 €4.06 69.17%
Πατάτες - Potatoes 20 Ιουλ, 2026 €0.60 €0.81 35%
Πεπόνια - Melons 20 Ιουλ, 2026 €0.80 €0.83 3.75%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 20 Ιουλ, 2026 €0.86 €1.49 73.26%
Ροδάκινα - Peaches 20 Ιουλ, 2026 €2.10 €3.95 88.1%
Τομάτες - Tomatoes 20 Ιουλ, 2026 €1.20 €2.27 89.17%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 20 Ιουλ, 2026 €1.37 €2.75 100.73%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 20 Ιουλ, 2026 €1.45 €2.30 58.62%
Φασολάκι - Beans (fresh) 20 Ιουλ, 2026 €5.00 €6.92 38.4%

Μείνετε ενημερωμένοι με τις ειδοποιήσεις της λίστας τιμών μας

Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Πολιτική Απορρήτου