Επισκόπηση τιμών 26 Ιουν, 2025 - 26 Ιουν, 2025

Γενική επισκόπηση τιμών που δείχνει τις τιμές παραγωγού και λιανικής ανά ημερομηνία, μαζί με ποσοστιαίες διαφορές.
Εμπορεύσιμο προϊόν Ημερομηνία Παραγωγός (€/kg) Λιανική (€/kg) Διαφορά (%)
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 26 Ιουν, 2025 €0.37 €0.76 105.41%
Αγγούρι (χωραφιού) - Cucumber 26 Ιουν, 2025 €0.51 €0.88 72.55%
Καρπούζι - Watermelon 26 Ιουν, 2025 €0.26 €0.49 88.46%
Καρότα - Carrots 26 Ιουν, 2025 €0.75 €1.29 72%
Κολοκάσι - Taro root 26 Ιουν, 2025 €1.80 €3.14 74.44%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 26 Ιουν, 2025 €0.51 €0.96 88.24%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 26 Ιουν, 2025 €0.62 €0.96 54.84%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 26 Ιουν, 2025 €0.75 €1.01 34.67%
Κουνουπίδι - Cauliflower 26 Ιουν, 2025 €2.30 €3.99 73.48%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 26 Ιουν, 2025 €0.55 €1.05 90.91%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 26 Ιουν, 2025 €0.45 €0.99 120%
Κρεμμύδια ξηρά - Οnions (dried) 26 Ιουν, 2025 €0.47 €0.88 87.23%
Λουβί - Black-eyed beans 26 Ιουν, 2025 €2.83 €4.06 43.46%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 26 Ιουν, 2025 €0.50 €1.38 176%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 26 Ιουν, 2025 €0.86 €1.57 82.56%
Πατάτες - Potatoes 26 Ιουν, 2025 €0.51 €0.80 56.86%
Πεπόνια - Melons 26 Ιουν, 2025 €0.48 €0.85 77.08%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 26 Ιουν, 2025 €0.29 €0.71 144.83%
Ροδάκινα - Peaches 26 Ιουν, 2025 €2.50 €4.05 62%
Τομάτες - Tomatoes 26 Ιουν, 2025 €1.35 €2.32 71.85%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 26 Ιουν, 2025 €2.13 €4.71 121.13%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 26 Ιουν, 2025 €1.50 €3.60 140%
Φασολάκι - Beans (fresh) 26 Ιουν, 2025 €3.15 €4.92 56.19%
Φασόλια ξεκούνια - Beans 26 Ιουν, 2025 €4.10 €6.72 63.9%
Χρυσόμηλα - Apricots 26 Ιουν, 2025 €2.40 €3.85 60.42%

Μείνετε ενημερωμένοι με τις ειδοποιήσεις της λίστας τιμών μας

Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Πολιτική Απορρήτου