Επισκόπηση τιμών 20 Οκτ, 2025 - 20 Οκτ, 2025

Γενική επισκόπηση τιμών που δείχνει τις τιμές παραγωγού και λιανικής ανά ημερομηνία, μαζί με ποσοστιαίες διαφορές.
Εμπορεύσιμο προϊόν Ημερομηνία Παραγωγός (€/kg) Λιανική (€/kg) Διαφορά (%)
Αβοκάντο - Avocado 20 Οκτ, 2025 €2.80 €3.55 26.79%
Αγγούρι - Cucumber 20 Οκτ, 2025 €2.23 €3.58 60.54%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 20 Οκτ, 2025 €1.18 €1.93 63.56%
Καρότα - Carrots 20 Οκτ, 2025 €0.78 €1.35 73.08%
Κολοκάσι - Taro root 20 Οκτ, 2025 €1.35 €2.11 56.3%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 20 Οκτ, 2025 €0.70 €1.35 92.86%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 20 Οκτ, 2025 €1.63 €2.52 54.6%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 20 Οκτ, 2025 €2.65 €4.16 56.98%
Κουνουπίδι - Cauliflower 20 Οκτ, 2025 €2.44 €3.80 55.74%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 20 Οκτ, 2025 €1.50 €3.29 119.33%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 20 Οκτ, 2025 €1.20 €2.26 88.33%
Κρεμμύδια ξηρά - Οnions (dried) 20 Οκτ, 2025 €0.48 €0.78 62.5%
Λουβί - Black-eyed beans 20 Οκτ, 2025 €2.67 €4.01 50.19%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 20 Οκτ, 2025 €1.10 €2.01 82.73%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 20 Οκτ, 2025 €0.99 €1.71 72.73%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 20 Οκτ, 2025 €0.80 €1.64 105%
Μπρόκολο - Broccoli 20 Οκτ, 2025 €2.80 €3.45 23.21%
Πατάτες - Potatoes 20 Οκτ, 2025 €0.48 €0.75 56.25%
Πεπόνια - Melons 20 Οκτ, 2025 €1.50 €2.53 68.67%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 20 Οκτ, 2025 €2.09 €3.07 46.89%
Τομάτες - Tomatoes 20 Οκτ, 2025 €2.71 €3.86 42.44%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 20 Οκτ, 2025 €3.65 €5.94 62.74%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 20 Οκτ, 2025 €2.80 €4.14 47.86%
Φασολάκι - Beans (fresh) 20 Οκτ, 2025 €4.30 €5.98 39.07%

Μείνετε ενημερωμένοι με τις ειδοποιήσεις της λίστας τιμών μας

Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Πολιτική Απορρήτου