Επισκόπηση τιμών 18 Δεκ, 2025 - 18 Δεκ, 2025

Γενική επισκόπηση τιμών που δείχνει τις τιμές παραγωγού και λιανικής ανά ημερομηνία, μαζί με ποσοστιαίες διαφορές.
Εμπορεύσιμο προϊόν Ημερομηνία Παραγωγός (€/kg) Λιανική (€/kg) Διαφορά (%)
Αβοκάντο - Avocado 18 Δεκ, 2025 €1.90 €2.93 54.21%
Αγγούρι - Cucumber 18 Δεκ, 2025 €2.55 €3.76 47.45%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 18 Δεκ, 2025 €2.11 €3.14 48.82%
Γλυκοπατάτες - Sweet potato 18 Δεκ, 2025 €1.10 €2.27 106.36%
Καρότα - Carrots 18 Δεκ, 2025 €0.88 €1.51 71.59%
Κολοκάσι - Taro root 18 Δεκ, 2025 €1.45 €2.12 46.21%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 18 Δεκ, 2025 €3.10 €4.98 60.65%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 18 Δεκ, 2025 €3.20 €4.72 47.5%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 18 Δεκ, 2025 €4.40 €6.78 54.09%
Κουνουπίδι - Cauliflower 18 Δεκ, 2025 €1.90 €2.89 52.11%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 18 Δεκ, 2025 €1.55 €2.63 69.68%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 18 Δεκ, 2025 €1.20 €1.61 34.17%
Κρεμμύδια κεφαλές - Onions (fresh bulb) 18 Δεκ, 2025 €1.18 €1.75 48.31%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 18 Δεκ, 2025 €1.50 €2.66 77.33%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 18 Δεκ, 2025 €1.30 €2.34 80%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 18 Δεκ, 2025 €0.80 €1.50 87.5%
Μπρόκολο - Broccoli 18 Δεκ, 2025 €1.28 €2.04 59.38%
Πατάτες - Potatoes 18 Δεκ, 2025 €0.73 €0.90 23.29%
Πεπόνια - Melons 18 Δεκ, 2025 €1.20 €2.35 95.83%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 18 Δεκ, 2025 €2.25 €3.50 55.56%
Τομάτες - Tomatoes 18 Δεκ, 2025 €0.80 €1.46 82.5%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 18 Δεκ, 2025 €1.65 €3.06 85.45%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 18 Δεκ, 2025 €0.92 €1.50 63.04%
Φασολάκι - Beans (fresh) 18 Δεκ, 2025 €2.68 €4.04 50.75%
Φασόλια ξεκούνια - Beans 18 Δεκ, 2025 €5.50 €7.64 38.91%
Φράουλες πεδινής - Strawberries (lowland produce) 18 Δεκ, 2025 €6.80 €10.33 51.91%

Μείνετε ενημερωμένοι με τις ειδοποιήσεις της λίστας τιμών μας

Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Πολιτική Απορρήτου