Επισκόπηση τιμών 10 Σεπ, 2026 - 10 Σεπ, 2026

Γενική επισκόπηση τιμών που δείχνει τις τιμές παραγωγού και λιανικής ανά ημερομηνία, μαζί με ποσοστιαίες διαφορές.
Εμπορεύσιμο προϊόν Ημερομηνία Παραγωγός (€/kg) Λιανική (€/kg) Διαφορά (%)
Αγγούρι - Cucumber 10 Σεπ, 2026 €1.54 €2.56 66.23%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 10 Σεπ, 2026 €0.75 €1.39 85.33%
Καρπούζι - Watermelon 10 Σεπ, 2026 €0.45 €0.85 88.89%
Κολοκάσι - Taro root 10 Σεπ, 2026 €3.20 €4.82 50.63%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 10 Σεπ, 2026 €1.47 €2.50 70.07%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 10 Σεπ, 2026 €1.49 €2.48 66.44%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 10 Σεπ, 2026 €2.10 €3.15 50%
Κουνουπίδι - Cauliflower 10 Σεπ, 2026 €2.35 €3.25 38.3%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 10 Σεπ, 2026 €1.10 €1.92 74.55%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 10 Σεπ, 2026 €1.13 €1.64 45.13%
Κρεμμύδια ξηρά - Οnions (dried) 10 Σεπ, 2026 €0.68 €1.11 63.24%
Λουβί - Black-eyed beans 10 Σεπ, 2026 €3.10 €4.53 46.13%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 10 Σεπ, 2026 €0.80 €1.21 51.25%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 10 Σεπ, 2026 €0.58 €1.23 112.07%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 10 Σεπ, 2026 €0.70 €1.66 137.14%
Νεκταρίνια - Nectarines 10 Σεπ, 2026 €2.25 €3.95 75.56%
Πατάτες - Potatoes 10 Σεπ, 2026 €0.78 €1.23 57.69%
Πεπόνια - Melons 10 Σεπ, 2026 €1.27 €1.73 36.22%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 10 Σεπ, 2026 €1.47 €2.48 68.71%
Ροδάκινα - Peaches 10 Σεπ, 2026 €2.25 €4.08 81.33%
Τομάτες - Tomatoes 10 Σεπ, 2026 €1.93 €2.93 51.81%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 10 Σεπ, 2026 €3.60 €6.17 71.39%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 10 Σεπ, 2026 €1.90 €3.17 66.84%
Φασολάκι - Beans (fresh) 10 Σεπ, 2026 €4.60 €6.25 35.87%

Μείνετε ενημερωμένοι με τις ειδοποιήσεις της λίστας τιμών μας

Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Πολιτική Απορρήτου