Επισκόπηση τιμών 16 Φεβ, 2026 - 16 Φεβ, 2026

Γενική επισκόπηση τιμών που δείχνει τις τιμές παραγωγού και λιανικής ανά ημερομηνία, μαζί με ποσοστιαίες διαφορές.
Εμπορεύσιμο προϊόν Ημερομηνία Παραγωγός (€/kg) Λιανική (€/kg) Διαφορά (%)
Αβοκάντο - Avocado 16 Φεβ, 2026 €1.80 €2.99 66.11%
Αγγούρι - Cucumber 16 Φεβ, 2026 €3.25 €4.51 38.77%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 16 Φεβ, 2026 €2.23 €3.25 45.74%
Γλυκοπατάτες - Sweet potato 16 Φεβ, 2026 €1.20 €1.79 49.17%
Καρότα - Carrots 16 Φεβ, 2026 €0.77 €1.32 71.43%
Κολοκάσι - Taro root 16 Φεβ, 2026 €2.10 €3.13 49.05%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 16 Φεβ, 2026 €0.82 €1.34 63.41%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 16 Φεβ, 2026 €0.82 €1.34 63.41%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 16 Φεβ, 2026 €4.90 €6.49 32.45%
Κουνουπίδι - Cauliflower 16 Φεβ, 2026 €0.45 €0.76 68.89%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 16 Φεβ, 2026 €0.78 €1.45 85.9%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 16 Φεβ, 2026 €0.66 €1.12 69.7%
Κρεμμύδια κεφαλές - Onions (fresh bulb) 16 Φεβ, 2026 €0.78 €1.46 87.18%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 16 Φεβ, 2026 €2.50 €3.98 59.2%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 16 Φεβ, 2026 €1.25 €2.07 65.6%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 16 Φεβ, 2026 €0.80 €1.56 95%
Μπρόκολο - Broccoli 16 Φεβ, 2026 €0.51 €1.02 100%
Πατάτες - Potatoes 16 Φεβ, 2026 €0.68 €0.94 38.24%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 16 Φεβ, 2026 €3.57 €4.92 37.82%
Τομάτες - Tomatoes 16 Φεβ, 2026 €1.14 €1.80 57.89%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 16 Φεβ, 2026 €3.60 €5.15 43.06%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 16 Φεβ, 2026 €1.25 €1.97 57.6%
Φασολάκι - Beans (fresh) 16 Φεβ, 2026 €4.72 €6.14 30.08%
Φράουλες πεδινής - Strawberries (lowland produce) 16 Φεβ, 2026 €7.10 €9.84 38.59%

Μείνετε ενημερωμένοι με τις ειδοποιήσεις της λίστας τιμών μας

Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Πολιτική Απορρήτου