Price overview 23 Oct, 2025 - 23 Oct, 2025

General price overview showing producer and retail prices per date, along with percentage differences.
Traded product Date Producer (€/kg) Retail (€/kg) Difference (%)
Αβοκάντο - Avocado 23 Oct, 2025 €2.60 €3.59 38.08%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 23 Oct, 2025 €0.80 €1.79 123.75%
Φασολάκι - Beans (fresh) 23 Oct, 2025 €4.25 €5.99 40.94%
Λουβί - Black-eyed beans 23 Oct, 2025 €2.61 €4.49 72.03%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 23 Oct, 2025 €1.50 €3.29 119.33%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 23 Oct, 2025 €1.08 €1.99 84.26%
Καρότα - Carrots 23 Oct, 2025 €0.70 €1.55 121.43%
Κουνουπίδι - Cauliflower 23 Oct, 2025 €2.45 €3.99 62.86%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 23 Oct, 2025 €3.65 €5.79 58.63%
Αγγούρι - Cucumber 23 Oct, 2025 €0.59 €1.19 101.69%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 23 Oct, 2025 €0.27 €0.79 192.59%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 23 Oct, 2025 €0.75 €1.55 106.67%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 23 Oct, 2025 €1.20 €2.29 90.83%
Πεπόνια - Melons 23 Oct, 2025 €1.43 €2.89 102.1%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 23 Oct, 2025 €2.06 €2.99 45.15%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 23 Oct, 2025 €2.85 €4.49 57.54%
Πατάτες - Potatoes 23 Oct, 2025 €0.48 €0.59 22.92%
Κολοκάσι - Taro root 23 Oct, 2025 €1.35 €2.19 62.22%
Τομάτες - Tomatoes 23 Oct, 2025 €2.69 €3.99 48.33%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 23 Oct, 2025 €1.07 €2.39 123.36%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 23 Oct, 2025 €0.60 €1.29 115%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 23 Oct, 2025 €1.28 €2.29 78.91%
Κρεμμύδια ξηρά - Οnions (dried) 23 Oct, 2025 €0.50 €1.19 138%

Stay updated with our price list notifications

By subscribing, you agree to our Privacy Policy