Price overview 2 Jun, 2026 - 2 Jun, 2026

General price overview showing producer and retail prices per date, along with percentage differences.
Traded product Date Producer (€/kg) Retail (€/kg) Difference (%)
Χρυσόμηλα - Apricots 2 Jun, 2026 €2.75 €6.22 126.18%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 2 Jun, 2026 €0.80 €1.75 118.75%
Φασόλια ξεκούνια - Beans 2 Jun, 2026 €3.80 €6.45 69.74%
Φασολάκι - Beans (fresh) 2 Jun, 2026 €3.07 €4.88 58.96%
Λουβί - Black-eyed beans 2 Jun, 2026 €3.67 €7.28 98.37%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 2 Jun, 2026 €0.60 €0.99 65%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 2 Jun, 2026 €0.38 €0.82 115.79%
Καρότα - Carrots 2 Jun, 2026 €0.85 €1.59 87.06%
Κουνουπίδι - Cauliflower 2 Jun, 2026 €2.20 €3.85 75%
Κεράσια - Cherries 2 Jun, 2026 €6.50 €7.95 22.31%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 2 Jun, 2026 €2.87 €4.65 62.02%
Αγγούρι - Cucumber 2 Jun, 2026 €0.65 €1.11 70.77%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 2 Jun, 2026 €0.60 €1.02 70%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 2 Jun, 2026 €0.75 €1.48 97.33%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 2 Jun, 2026 €2.00 €3.72 86%
Πεπόνια - Melons 2 Jun, 2026 €1.87 €3.20 71.12%
Νεκταρίνια - Nectarines 2 Jun, 2026 €3.00 €5.70 90%
Κρεμμύδια κεφαλές - Onions (fresh bulb) 2 Jun, 2026 €0.55 €0.99 80%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 2 Jun, 2026 €2.62 €4.48 70.99%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 2 Jun, 2026 €1.43 €2.57 79.72%
Πατάτες - Potatoes 2 Jun, 2026 €0.55 €0.82 49.09%
Φράουλες πεδινής - Strawberries (lowland produce) 2 Jun, 2026 €2.40 €5.50 129.17%
Φράουλες ορεινής - Strawberries (mountain produce) 2 Jun, 2026 €4.70 €6.50 38.3%
Τομάτες - Tomatoes 2 Jun, 2026 €1.04 €1.81 74.04%
Καρπούζι - Watermelon 2 Jun, 2026 €0.55 €0.93 69.09%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 2 Jun, 2026 €0.70 €1.29 84.29%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 2 Jun, 2026 €0.69 €0.82 18.84%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 2 Jun, 2026 €1.53 €2.51 64.05%

Stay updated with our price list notifications

By subscribing, you agree to our Privacy Policy