Price overview 19 Feb, 2026 - 19 Feb, 2026

General price overview showing producer and retail prices per date, along with percentage differences.
Traded product Date Producer (€/kg) Retail (€/kg) Difference (%)
Αβοκάντο - Avocado 19 Feb, 2026 €1.80 €2.83 57.22%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 19 Feb, 2026 €0.80 €1.51 88.75%
Φασολάκι - Beans (fresh) 19 Feb, 2026 €4.75 €6.14 29.26%
Μπρόκολο - Broccoli 19 Feb, 2026 €0.51 €0.92 80.39%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 19 Feb, 2026 €0.82 €1.66 102.44%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 19 Feb, 2026 €0.64 €1.10 71.88%
Καρότα - Carrots 19 Feb, 2026 €0.80 €1.32 65%
Κουνουπίδι - Cauliflower 19 Feb, 2026 €0.48 €0.75 56.25%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 19 Feb, 2026 €3.48 €5.04 44.83%
Αγγούρι - Cucumber 19 Feb, 2026 €3.25 €4.79 47.38%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 19 Feb, 2026 €2.23 €3.33 49.33%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 19 Feb, 2026 €1.15 €1.84 60%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 19 Feb, 2026 €2.50 €3.98 59.2%
Κρεμμύδια κεφαλές - Onions (fresh bulb) 19 Feb, 2026 €0.78 €1.42 82.05%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 19 Feb, 2026 €3.60 €4.85 34.72%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 19 Feb, 2026 €0.90 €1.83 103.33%
Πατάτες - Potatoes 19 Feb, 2026 €0.67 €0.98 46.27%
Φράουλες πεδινής - Strawberries (lowland produce) 19 Feb, 2026 €7.10 €9.94 40%
Γλυκοπατάτες - Sweet potato 19 Feb, 2026 €1.20 €1.79 49.17%
Κολοκάσι - Taro root 19 Feb, 2026 €2.10 €3.13 49.05%
Τομάτες - Tomatoes 19 Feb, 2026 €0.92 €1.72 86.96%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 19 Feb, 2026 €0.80 €1.26 57.5%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 19 Feb, 2026 €0.80 €1.26 57.5%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 19 Feb, 2026 €4.85 €6.49 33.81%

Stay updated with our price list notifications

By subscribing, you agree to our Privacy Policy