Price overview 18 Dec, 2025 - 18 Dec, 2025

General price overview showing producer and retail prices per date, along with percentage differences.
Traded product Date Producer (€/kg) Retail (€/kg) Difference (%)
Αβοκάντο - Avocado 18 Dec, 2025 €1.90 €2.93 54.21%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 18 Dec, 2025 €0.80 €1.50 87.5%
Φασόλια ξεκούνια - Beans 18 Dec, 2025 €5.50 €7.64 38.91%
Φασολάκι - Beans (fresh) 18 Dec, 2025 €2.68 €4.04 50.75%
Μπρόκολο - Broccoli 18 Dec, 2025 €1.28 €2.04 59.38%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 18 Dec, 2025 €1.55 €2.63 69.68%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 18 Dec, 2025 €1.20 €1.61 34.17%
Καρότα - Carrots 18 Dec, 2025 €0.88 €1.51 71.59%
Κουνουπίδι - Cauliflower 18 Dec, 2025 €1.90 €2.89 52.11%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 18 Dec, 2025 €1.65 €3.06 85.45%
Αγγούρι - Cucumber 18 Dec, 2025 €2.55 €3.76 47.45%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 18 Dec, 2025 €2.11 €3.14 48.82%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 18 Dec, 2025 €1.30 €2.34 80%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 18 Dec, 2025 €1.50 €2.66 77.33%
Πεπόνια - Melons 18 Dec, 2025 €1.20 €2.35 95.83%
Κρεμμύδια κεφαλές - Onions (fresh bulb) 18 Dec, 2025 €1.18 €1.75 48.31%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 18 Dec, 2025 €2.25 €3.50 55.56%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 18 Dec, 2025 €0.92 €1.50 63.04%
Πατάτες - Potatoes 18 Dec, 2025 €0.73 €0.90 23.29%
Φράουλες πεδινής - Strawberries (lowland produce) 18 Dec, 2025 €6.80 €10.33 51.91%
Γλυκοπατάτες - Sweet potato 18 Dec, 2025 €1.10 €2.27 106.36%
Κολοκάσι - Taro root 18 Dec, 2025 €1.45 €2.12 46.21%
Τομάτες - Tomatoes 18 Dec, 2025 €0.80 €1.46 82.5%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 18 Dec, 2025 €3.20 €4.72 47.5%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 18 Dec, 2025 €3.10 €4.98 60.65%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 18 Dec, 2025 €4.40 €6.78 54.09%

Stay updated with our price list notifications

By subscribing, you agree to our Privacy Policy