Price overview 26 Jun, 2025 - 26 Jun, 2025

General price overview showing producer and retail prices per date, along with percentage differences.
Traded product Date Producer (€/kg) Retail (€/kg) Difference (%)
Χρυσόμηλα - Apricots 26 Jun, 2025 €2.40 €3.85 60.42%
Φασόλια ξεκούνια - Beans 26 Jun, 2025 €4.10 €6.72 63.9%
Φασολάκι - Beans (fresh) 26 Jun, 2025 €3.15 €4.92 56.19%
Λουβί - Black-eyed beans 26 Jun, 2025 €2.83 €4.06 43.46%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 26 Jun, 2025 €0.55 €1.05 90.91%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 26 Jun, 2025 €0.45 €0.99 120%
Καρότα - Carrots 26 Jun, 2025 €0.75 €1.29 72%
Κουνουπίδι - Cauliflower 26 Jun, 2025 €2.30 €3.99 73.48%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 26 Jun, 2025 €2.13 €4.71 121.13%
Αγγούρι (χωραφιού) - Cucumber 26 Jun, 2025 €0.51 €0.88 72.55%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 26 Jun, 2025 €0.37 €0.76 105.41%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 26 Jun, 2025 €0.86 €1.57 82.56%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 26 Jun, 2025 €0.50 €1.38 176%
Πεπόνια - Melons 26 Jun, 2025 €0.48 €0.85 77.08%
Ροδάκινα - Peaches 26 Jun, 2025 €2.50 €4.05 62%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 26 Jun, 2025 €0.29 €0.71 144.83%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 26 Jun, 2025 €1.50 €3.60 140%
Πατάτες - Potatoes 26 Jun, 2025 €0.51 €0.80 56.86%
Κολοκάσι - Taro root 26 Jun, 2025 €1.80 €3.14 74.44%
Τομάτες - Tomatoes 26 Jun, 2025 €1.35 €2.32 71.85%
Καρπούζι - Watermelon 26 Jun, 2025 €0.26 €0.49 88.46%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 26 Jun, 2025 €0.62 €0.96 54.84%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 26 Jun, 2025 €0.51 €0.96 88.24%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 26 Jun, 2025 €0.75 €1.01 34.67%
Κρεμμύδια ξηρά - Οnions (dried) 26 Jun, 2025 €0.47 €0.88 87.23%

Stay updated with our price list notifications

By subscribing, you agree to our Privacy Policy