Price overview 26 Oct, 2026 - 26 Oct, 2026

General price overview showing producer and retail prices per date, along with percentage differences.
Traded product Date Producer (€/kg) Retail (€/kg) Difference (%)
Αβοκάντο - Avocado 26 Oct, 2026 €2.30 €3.11 35.22%
Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * 26 Oct, 2026 €0.80 €1.76 120%
Φασόλια ξεκούνια - Beans 26 Oct, 2026 €7.00 €9.95 42.14%
Φασολάκι - Beans (fresh) 26 Oct, 2026 €4.20 €5.70 35.71%
Λουβί - Black-eyed beans 26 Oct, 2026 €2.60 €3.45 32.69%
Μπρόκολο - Broccoli 26 Oct, 2026 €3.40 €3.95 16.18%
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) 26 Oct, 2026 €1.05 €1.96 86.67%
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) 26 Oct, 2026 €0.58 €1.03 77.59%
Καρότα - Carrots 26 Oct, 2026 €0.88 €1.47 67.05%
Κουνουπίδι - Cauliflower 26 Oct, 2026 €1.68 €3.22 91.67%
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes 26 Oct, 2026 €4.30 €6.61 53.72%
Αγγούρι - Cucumber 26 Oct, 2026 €1.41 €2.33 65.25%
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) 26 Oct, 2026 €0.77 €1.22 58.44%
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) 26 Oct, 2026 €1.18 €2.02 71.19%
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) 26 Oct, 2026 €1.50 €1.97 31.33%
Πεπόνια - Melons 26 Oct, 2026 €1.00 €1.93 93%
Ροδάκινα - Peaches 26 Oct, 2026 €2.70 €3.70 37.04%
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) 26 Oct, 2026 €2.59 €3.75 44.79%
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes 26 Oct, 2026 €3.03 €4.31 42.24%
Πατάτες - Potatoes 26 Oct, 2026 €1.08 €1.39 28.7%
Γλυκοπατάτες - Sweet potato 26 Oct, 2026 €1.05 €1.90 80.95%
Κολοκάσι - Taro root 26 Oct, 2026 €2.75 €4.09 48.73%
Τομάτες - Tomatoes 26 Oct, 2026 €2.86 €4.46 55.94%
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) 26 Oct, 2026 €2.09 €3.20 53.11%
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) 26 Oct, 2026 €1.15 €2.45 113.04%
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) 26 Oct, 2026 €2.59 €3.80 46.72%
Κρεμμύδια ξηρά - Οnions (dried) 26 Oct, 2026 €0.70 €1.20 71.43%

Stay updated with our price list notifications

By subscribing, you agree to our Privacy Policy