Ημερήσια ανάλυση τιμών παραγωγού και λιανικής ανά προϊόν.
Παραγωγός / Λιανική Τιμή (€/kg) | 26/06/2025 | |
---|---|---|
Εμπορεύσιμο προϊόν | Τιμή παραγωγού | Τιμή λιανικής |
Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) | €0.37 | €0.76 |
Αγγούρι (χωραφιού) - Cucumber | €0.51 | €0.88 |
Καρπούζι - Watermelon | €0.26 | €0.49 |
Καρότα - Carrots | €0.75 | €1.29 |
Κολοκάσι - Taro root | €1.80 | €3.14 |
Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) | €0.51 | €0.96 |
Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) | €0.62 | €0.96 |
Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) | €0.75 | €1.01 |
Κουνουπίδι - Cauliflower | €2.30 | €3.99 |
Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) | €0.55 | €1.05 |
Κραμπί λευκό - Cabbage (white) | €0.45 | €0.99 |
Κρεμμύδια ξηρά - Οnions (dried) | €0.47 | €0.88 |
Λουβί - Black-eyed beans | €2.83 | €4.06 |
Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) | €0.50 | €1.38 |
Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) | €0.86 | €1.57 |
Πατάτες - Potatoes | €0.51 | €0.80 |
Πεπόνια - Melons | €0.48 | €0.85 |
Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) | €0.29 | €0.71 |
Ροδάκινα - Peaches | €2.50 | €4.05 |
Τομάτες - Tomatoes | €1.35 | €2.32 |
Τομάτες cherry - Cherry tomatoes | €2.13 | €4.71 |
Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes | €1.50 | €3.60 |
Φασολάκι - Beans (fresh) | €3.15 | €4.92 |
Φασόλια ξεκούνια - Beans | €4.10 | €6.72 |
Χρυσόμηλα - Apricots | €2.40 | €3.85 |
* Η μέση τιμή πώλησης των μπανανών από την Οργάνωση Παραγωγών, αφορά την τιμή πώλησης πράσινων μπανανών. Για να καταστούν εμπορεύσιμες, οι μπανάνες μετά την συγκομιδή τους ως πράσινες, δέχονται επεξεργασία ωρίμανσης σε ειδικούς θαλάμους και τεμαχίζονται. Το κόστος των επιπρόσθετων αυτών διαδικασιών υπολογίζεται περίπου στα €0.20 /Kg.