Ημερήσια ανάλυση τιμών παραγωγού και λιανικής ανά προϊόν.
| Παραγωγός / Λιανική Τιμή (€/kg) | 02/06/2026 | |
|---|---|---|
| Εμπορεύσιμο προϊόν | Τιμή παραγωγού | Τιμή λιανικής |
| Αγγούρι - Cucumber | €0.65 | €1.11 |
| Αγγούρι (υβρίδια) - Cucumber (hybrids) | €0.60 | €1.02 |
| Καρπούζι - Watermelon | €0.55 | €0.93 |
| Καρότα - Carrots | €0.85 | €1.59 |
| Κεράσια - Cherries | €6.50 | €7.95 |
| Κολοκυθάκι άσπρο - Zucchini (light green) | €0.69 | €0.82 |
| Κολοκυθάκι μαύρο - Zucchini (dark green) | €0.70 | €1.29 |
| Κολοκύθι πάλκαπα - Zucchini (palkapa) | €1.53 | €2.51 |
| Κουνουπίδι - Cauliflower | €2.20 | €3.85 |
| Κραμπί κόκκινο - Cabbage (red) | €0.60 | €0.99 |
| Κραμπί λευκό - Cabbage (white) | €0.38 | €0.82 |
| Κρεμμύδια κεφαλές - Onions (fresh bulb) | €0.55 | €0.99 |
| Λουβί - Black-eyed beans | €3.67 | €7.28 |
| Μελιντζάνες κόκκινες - Eggplants (red) | €2.00 | €3.72 |
| Μελιντζάνες μαύρες - Eggplants (black) | €0.75 | €1.48 |
| Μπανάνες ντόπιες - Bananas (local produce) * | €0.80 | €1.75 |
| Νεκταρίνια - Nectarines | €3.00 | €5.70 |
| Πατάτες - Potatoes | €0.55 | €0.82 |
| Πεπόνια - Melons | €1.87 | €3.20 |
| Πιπεριές πράσινες - Peppers (green) | €2.62 | €4.48 |
| Τομάτες - Tomatoes | €1.04 | €1.81 |
| Τομάτες cherry - Cherry tomatoes | €2.87 | €4.65 |
| Τομάτες φοινικωτές - Plum tomatoes | €1.43 | €2.57 |
| Φασολάκι - Beans (fresh) | €3.07 | €4.88 |
| Φασόλια ξεκούνια - Beans | €3.80 | €6.45 |
| Φράουλες ορεινής - Strawberries (mountain produce) | €4.70 | €6.50 |
| Φράουλες πεδινής - Strawberries (lowland produce) | €2.40 | €5.50 |
| Χρυσόμηλα - Apricots | €2.75 | €6.22 |
* Η μέση τιμή πώλησης των μπανανών από την Οργάνωση Παραγωγών, αφορά την τιμή πώλησης πράσινων μπανανών. Για να καταστούν εμπορεύσιμες, οι μπανάνες μετά την συγκομιδή τους ως πράσινες, δέχονται επεξεργασία ωρίμανσης σε ειδικούς θαλάμους και τεμαχίζονται. Το κόστος των επιπρόσθετων αυτών διαδικασιών υπολογίζεται περίπου στα €0.20 /Kg.